山东辰晶光电的Nd:YAG晶体优势:
● 高光学质量,低损耗
● 高增益,低阈值,高效率
● 适合高平均功率固体激光器
● 高机械强度,优良的热导率和抗热冲击性能
● 适合各种激光工作模式(连续、脉冲、Q开关、锁模、倍频等)
掺杂浓度 | Nd: 0.1~1.3at% |
晶向 | [111]或[100],偏差5°以内 |
波前畸变 | 详见下表 |
消光比 | 详见下表 |
晶体棒尺寸 | 直径:2~15 mm, 长度:3~200 mm 可按客户要求订制 |
尺寸公差 | 直径:+0.00/-0.05mm, 长度:±0.5mm |
端面平行度 | ≤ 10" |
端面与棒轴垂直度 | ≤ 5′ |
端面平面度 | λ/10 @632.8nm |
表面质量 | 10-5 (MIL-O-13830A) |
倒边 | 0.15±0.05mm |
增透膜反射率 | ≤ 0.25% @1064nm |
膜层抗激光损伤阈值 | ≥750MW/cm2(10ns,10Hz,@1064nm) |
Nd:YAG晶体的波前畸变和消光比参数
晶体棒直径 | 光学均匀性 | 标准级 | 优选级 |
Ф3~Ф5mm | 波前畸变 | ≤0.25λ/25mm | ≤0.063λ/25mm |
消光比 | ≥25dB | ≥28dB | |
Ф6~Ф8mm | 波前畸变 | ≤0.35λ/25mm | ≤0.1λ/25mm |
消光比 | ≥22dB | ≥25dB | |
Ф9~Ф12mm | 波前畸变 | ≤0.5λ/25mm | ≤0.125λ/25mm |
消光比 | ≥20dB | ≥23dB | |
Ф13~Ф15mm | 波前畸变 | ≤0.6λ/25mm | ≤0.25λ/25mm |
消光比 | ≥18dB | ≥20dB |
激光跃迁 | 4F3/2 → 4I11/2 |
激光波长 | 1064nm |
光子能量 | 1.86×10-19J@1064nm |
发射线宽 | 4.5Å @1064nm |
发射截面 | 2.7~8.8×10-19cm2@1at% Nd |
荧光寿命 | 230μs@1at% Nd |
二极管泵浦吸收波长 | 808nm |
泵浦吸收带宽 | 1nm |
主要泵浦带范围 | 400~850nm |
折射率 | 1.8197@1064nm |
晶体结构 | 立方晶系 |
晶格常数 | 12.01 Å |
熔点 | 1970℃ |
莫氏硬度 | 8.5 |
密度 | 4.56±0.04g/cm3 |
比热 | 0.59J/g.cm3@0-20℃ |
弹性模量 | 310GPa |
杨氏模量 | 3.17×104Kg/mm2 |
泊松比 | 0.3 |
抗张强度 | 0.13~0.26GPa |
热胀系数 | [100]方向:8.2×10-6/K @ 0~250℃ |
[110]方向:7.7×10-6/K @0~250℃ | |
[111]方向:7.8×10-6/K @0~250℃ | |
热导率 | 14W/m/K@20℃ |
10.5W/m/K@100℃ | |
热光系数(dn/dT) | 7.3×10-6/K |
抗热冲击力 | 790W/m |
溶解度 | 不溶解于水,微溶于普通酸 |